H型钢
工字钢是一种截面呈工字形或H形的结构梁。它广泛应用于建筑和桥梁施工中,由两块水平板(翼缘)通过中间的垂直构件(腹板)连接而成。这种截面形状能够高效地承受较大的弯曲和剪切荷载。
工字钢是一种截面呈工字形或H形的结构梁。它广泛应用于建筑和桥梁施工中,由两块水平板(翼缘)通过中间的垂直构件(腹板)连接而成。这种截面形状能够高效地承受较大的弯曲和剪切荷载。
工字钢是一种截面呈工字形或H形的结构梁。它广泛应用于建筑和桥梁施工中,由两块水平板(翼缘)通过中间的垂直构件(腹板)连接而成。这种截面形状能够高效地承受较大的弯曲和剪切荷载。
H型钢 | |||||
规格(mm) | Kg/m (GB) | Kg/m (JIS) | 规格(mm) | Kg/m (GB) | Kg/m (JIS) |
100*100*6*8 | 17.2 | 16.9 | 388*402*15*15 | 141 | 140 |
125*125*6.5*9 | 23.8 | 23.6 | 390*300*10*16 | 107 | 105 |
148*100*6*9 | 21.4 | 20.7 | 394*398*11*18 | 147 | 147 |
150*75*5*7 | 14.3 | 14 | 394*405*18*18 | 169 | 168 |
150*150*7*10 | 31.9 | 31.1 | 396*199*7*11 | 56.7 | 56.1 |
175*90*5*8 | 18.2 | 18 | 400*200*8*13 | 66 | 65.4 |
175*175*7.5*11 | 40.3 | 40.4 | 400*150*8*13 | 55.8 | 55.2 |
194*150*6*9 | 31.2 | 29.9 | 400*400*13*21 | 172 | 172 |
198*99*4.5*7 | 18.5 | 17.8 | 400*408*21*21 | 197 | 197 |
200*100*5.5*8 | 21.7 | 20.9 | 414*405*18*28 | 233 | 232 |
200*200*8*12 | 50.5 | 49.9 | 414*202*10*20 | 94.5 | 93.9 |
200*204*12*12 | 56.7 | 56.2 | 428*407*20*35 | 284 | 283 |
244*175*7*11 | 44.1 | 43.6 | 440*300*11*18 | 124 | 121 |
244*252*11*11 | 64.4 | 63.8 | 446*199*8*12 | 66.7 | 65.1 |
248*124*5*8 | 25.8 | 25.1 | 450*200*9*14 | 76.5 | 74.9 |
250*125*6*9 | 29.7 | 29 | 458*417*30*50 | 415 | 415 |
250*250*9*14 | 72.4 | 71.8 | 482*300*11*15 | 115 | 111 |
250*255*14*14 | 82.2 | 81.6 | 488*300*11*18 | 129 | 125 |
294*200*8*12 | 57.3 | 55.8 | 496*199*9*14 | 79.5 | 77.9 |
294*302*12*12 | 85 | 83.5 | 498*432*45*70 | 605 | 604 |
298*149*5.5*8 | 32.6 | 32 | 500*200*10*16 | 89.6 | 88.1 |
298*201*9*14 | 65.9 | 64.4 | 506*201*11*19 | 103 | 102 |
300*150*6.5*9 | 37.3 | 36.7 | 582*300*12*17 | 137 | 133 |
300*300*10*15 | 94.5 | 93 | 588*300*12*20 | 151 | 147 |
300*305*15*15 | 106 | 105 | 594*302*14*23 | 175 | 170 |
338*351*13*13 | 106 | 105 | 596*199*10*15 | 95.1 | 92.4 |
340*250*9*14 | 79.7 | 78.1 | 600*200*11*17 | 106 | 103 |
344*348*10*16 | 115 | 113 | 606*201*12*20 | 120 | 118 |
344*354*16*16 | 131 | 129 | 692*300*13*20 | 166 | 163 |
346*174*6*9 | 41.8 | 41.2 | 700*300*13*24 | 185 | 182 |
350*175*7*11 | 50 | 49.4 | 792*300*14*22 | 191 | 188 |
350*350*12*19 | 137 | 135 | 800*300*14*26 | 210 | 207 |
350*357*19*19 | 156 | 154 | 900*300*16*28 | 243 | 240 |
规格. | Height | Width (mm) | Thickness (mm) | 理重 | 规格. | Height | Width | Thickness | 理重(Kg/m) |
10# | 100 | 68 | 4.5 | 11.261 | 30#A | 300 | 126 | 9 | 48 |
12# | 120 | 74 | 5 | 13.987 | 30#B | 300 | 128 | 11 | 52.7 |
14# | 140 | 80 | 5.5 | 16.89 | 32#A | 320 | 130 | 9.5 | 52.7 |
16# | 160 | 88 | 6 | 20.51 | 32#B | 320 | 132 | 11.5 | 57.7 |
18# | 180 | 94 | 6.5 | 24.143 | 36#A | 360 | 136 | 10 | 59.9 |
20#A | 200 | 100 | 7 | 27.929 | 36#B | 360 | 138 | 12 | 65.6 |
20#B | 200 | 102 | 9 | 31.1 | 40#A | 400 | 142 | 10.5 | 67.6 |
22#A | 220 | 110 | 7.5 | 33.07 | 40#B | 400 | 144 | 12.5 | 73.8 |
22#B | 220 | 112 | 9.5 | 36.4 | 45#A | 450 | 150 | 11.5 | 80.42 |
25#A | 250 | 116 | 8 | 38.105 | 45#B | 450 | 152 | 13.5 | 87.485 |
25#B | 250 | 118 | 10 | 42 | 56#A | 560 | 166 | 12.5 | 106.316 |
28#A | 280 | 122 | 8.5 | 43.4 | 56#B | 560 | 168 | 14.5 | 115.108 |
28#B | 280 | 124 | 10.5 | 47 | 63#A | 630 | 176 | 13 | 121.407 |
Length= 6------12meters | 63#B | 630 | 178 | 15 | 131.298 | ||||
临港优势:
距天津港仅数十公里,物流成本节省15%+,出口响应迅速。
钢企直供网络:
与河北、山东等地大型钢厂深度协同,资源稳定,价格透明。
年出口10万+吨:
丰富出口经验,严控品质,准时交付全球30多个国家。
一站式服务:
采购、质检、物流、清关全链路整合,降本增效。